Campeones de la Champions League: lista completa por año (1956-2026)
La Copa de Europa, llamada Champions League desde la temporada 1992-93, ha tenido 71 campeones en 71 finales. El Real Madrid es el más ganador, con 15 títulos, y el último campeón es el Paris Saint-Germain, que ganó en 2025 y repitió en 2026 al vencer en penales a Arsenal en Budapest, según el registro de la final de 2026.
Lista de campeones de la Champions League por año
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1956 | Real Madrid | Reims |
| 1957 | Real Madrid | Fiorentina |
| 1958 | Real Madrid | Milan |
| 1959 | Real Madrid | Reims |
| 1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt |
| 1961 | Benfica | Barcelona |
| 1962 | Benfica | Real Madrid |
| 1963 | Milan | Benfica |
| 1964 | Inter | Real Madrid |
| 1965 | Inter | Benfica |
| 1966 | Real Madrid | Partizán |
| 1967 | Celtic | Inter |
| 1968 | Manchester United | Benfica |
| 1969 | Milan | Ajax |
| 1970 | Feyenoord | Celtic |
| 1971 | Ajax | Panathinaikos |
| 1972 | Ajax | Inter |
| 1973 | Ajax | Juventus |
| 1974 | Bayern Múnich | Atlético de Madrid |
| 1975 | Bayern Múnich | Leeds United |
| 1976 | Bayern Múnich | Saint-Étienne |
| 1977 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach |
| 1978 | Liverpool | Brujas |
| 1979 | Nottingham Forest | Malmö |
| 1980 | Nottingham Forest | Hamburgo |
| 1981 | Liverpool | Real Madrid |
| 1982 | Aston Villa | Bayern Múnich |
| 1983 | Hamburgo | Juventus |
| 1984 | Liverpool | Roma |
| 1985 | Juventus | Liverpool |
| 1986 | Steaua de Bucarest | Barcelona |
| 1987 | Porto | Bayern Múnich |
| 1988 | PSV | Benfica |
| 1989 | Milan | Steaua de Bucarest |
| 1990 | Milan | Benfica |
| 1991 | Estrella Roja | Marsella |
| 1992 | Barcelona | Sampdoria |
| 1993 | Marsella | Milan |
| 1994 | Milan | Barcelona |
| 1995 | Ajax | Milan |
| 1996 | Juventus | Ajax |
| 1997 | Borussia Dortmund | Juventus |
| 1998 | Real Madrid | Juventus |
| 1999 | Manchester United | Bayern Múnich |
| 2000 | Real Madrid | Valencia |
| 2001 | Bayern Múnich | Valencia |
| 2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen |
| 2003 | Milan | Juventus |
| 2004 | Porto | Mónaco |
| 2005 | Liverpool | Milan |
| 2006 | Barcelona | Arsenal |
| 2007 | Milan | Liverpool |
| 2008 | Manchester United | Chelsea |
| 2009 | Barcelona | Manchester United |
| 2010 | Inter | Bayern Múnich |
| 2011 | Barcelona | Manchester United |
| 2012 | Chelsea | Bayern Múnich |
| 2013 | Bayern Múnich | Borussia Dortmund |
| 2014 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 2015 | Barcelona | Juventus |
| 2016 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 2017 | Real Madrid | Juventus |
| 2018 | Real Madrid | Liverpool |
| 2019 | Liverpool | Tottenham |
| 2020 | Bayern Múnich | PSG |
| 2021 | Chelsea | Manchester City |
| 2022 | Real Madrid | Liverpool |
| 2023 | Manchester City | Inter |
| 2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund |
| 2025 | PSG | Inter |
| 2026 | PSG | Arsenal |
El año corresponde a la final; por ejemplo, 2026 es la final de la temporada 2025-26. La lista sigue el historial oficial de la UEFA.
Ranking de clubes: los campeones de la Champions League con más títulos
| Club | Títulos | Último |
|---|---|---|
| Real Madrid | 15 | 2024 |
| Milan | 7 | 2007 |
| Bayern Múnich | 6 | 2020 |
| Liverpool | 6 | 2019 |
| Barcelona | 5 | 2015 |
| Ajax | 4 | 1995 |
| Inter | 3 | 2010 |
| Manchester United | 3 | 2008 |
| Juventus | 2 | 1996 |
| Benfica | 2 | 1962 |
| Chelsea | 2 | 2021 |
| Nottingham Forest | 2 | 1980 |
| Porto | 2 | 2004 |
| PSG | 2 | 2026 |
Otros diez clubes tienen un título: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua de Bucarest, PSV, Estrella Roja, Marsella, Borussia Dortmund y Manchester City. La historia de uno de los bicampeones está en cuántas Champions ha ganado el Chelsea.

Títulos por país
| País | Títulos | Clubes |
|---|---|---|
| España | 20 | Real Madrid (15) y Barcelona (5) |
| Inglaterra | 15 | Liverpool (6), Manchester United (3), Chelsea (2), Nottingham Forest (2), Aston Villa y Manchester City |
| Italia | 12 | Milan (7), Inter (3) y Juventus (2) |
| Alemania | 8 | Bayern (6), Hamburgo y Borussia Dortmund |
| Países Bajos | 6 | Ajax (4), Feyenoord y PSV |
| Portugal | 4 | Benfica (2) y Porto (2) |
| Francia | 3 | PSG (2) y Marsella |
| Escocia, Rumania y Serbia | 1 cada uno | Celtic, Steaua y Estrella Roja |
PSG, el último de los campeones de la Champions League
El PSG ganó su primera Champions en 2025, con un 5-0 sobre Inter en Múnich, y defendió el título en 2026. La final del 30 de mayo en la Puskás Aréna terminó 1-1 tras la prórroga y el equipo francés se impuso 4-3 en los penales. Vitinha fue elegido el mejor jugador del partido, informó la UEFA.
| Dato de la final 2026 | Detalle |
|---|---|
| Partido | PSG 1-1 Arsenal (4-3 en penales) |
| Fecha | 30 de mayo de 2026 |
| Estadio | Puskás Aréna, Budapest |
| Público | 61.035 espectadores |
| Árbitro | Daniel Siebert (Alemania) |
| Mejor jugador | Vitinha (PSG) |
Con el bicampeonato, el PSG se sumó a la lista de clubes que ganaron dos finales seguidas, como el Real Madrid de 2016 a 2018, el Milan de 1989 y 1990, y el Bayern, el Ajax y el Liverpool en los años setenta.

Las últimas ocho finales
| Año | Final | Sede |
|---|---|---|
| 2019 | Liverpool 2-0 Tottenham | Madrid |
| 2020 | Bayern Múnich 1-0 PSG | Lisboa |
| 2021 | Chelsea 1-0 Manchester City | Oporto |
| 2022 | Real Madrid 1-0 Liverpool | Saint-Denis |
| 2023 | Manchester City 1-0 Inter | Estambul |
| 2024 | Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund | Londres |
| 2025 | PSG 5-0 Inter | Múnich |
| 2026 | PSG 1-1 Arsenal (4-3 en penales) | Budapest |
El 5-0 de 2025 es la mayor diferencia en una final de la Copa de Europa o la Champions. La final de 2020 se jugó sin público en Lisboa, en el formato de eliminación a partido único que la UEFA usó por la pandemia.
Récords y curiosidades
- Más títulos seguidos: cinco, del Real Madrid entre 1956 y 1960.
- Tricampeones consecutivos: Real Madrid (1956-1960 y 2016-2018), Ajax (1971-1973) y Bayern (1974-1976).
- Más finales perdidas: Juventus, Benfica y Bayern acumulan varias derrotas en finales; la Juventus perdió siete.
- Cambio de nombre: la Copa de Europa pasó a llamarse Champions League en la temporada 1992-93.
Chilenos en la Champions
Arturo Vidal jugó la final de 2015 con la Juventus, que perdió 3-1 con el Barcelona, y Manuel Pellegrini llevó al Villarreal a las semifinales de 2006. Para el torneo equivalente en Sudamérica, revisa los campeones de la Copa Libertadores, y para el título mundial de clubes, los ganadores del Mundial de Clubes. Las selecciones tienen su propia lista: los campeones del Mundial.
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó la Champions League 2026?
El PSG, que empató 1-1 con Arsenal y ganó 4-3 en penales en Budapest, el 30 de mayo de 2026.
¿Qué club tiene más Champions?
El Real Madrid, con 15 títulos. Le siguen el Milan (7), el Bayern Múnich (6) y el Liverpool (6).
¿Cuántas Champions tiene el Barcelona?
Cinco: 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015.
