Campeones de la liga española: lista completa por temporada
El Barcelona es el campeón vigente de la liga española: ganó la temporada 2025-26 con 94 puntos, ocho más que el Real Madrid, y llegó a 29 títulos. El Real Madrid sigue siendo el club más ganador, con 36, según la lista de campeones de España en Wikipedia.
Solo nueve clubes han sido campeones en las 95 ediciones de la Primera División de España. Este es el registro completo de títulos y los campeones de las últimas 20 temporadas.
Los campeones de la liga española por títulos
| Club | Títulos | Subcampeonatos |
|---|---|---|
| Real Madrid | 36 | 27 |
| Barcelona | 29 | 28 |
| Atlético de Madrid | 11 | 10 |
| Athletic Club | 8 | 7 |
| Valencia | 6 | 6 |
| Real Sociedad | 2 | 3 |
| Deportivo La Coruña | 1 | 5 |
| Sevilla | 1 | 4 |
| Real Betis | 1 | 0 |
Fuente: Wikipedia. Los títulos del Real Madrid incluyen los dos que ganó como Madrid FC (1931-32 y 1932-33) y los del Atlético, los dos como Atlético Aviación (1939-40 y 1940-41).
Los campeones de la liga española en las últimas 20 temporadas
| Temporada | Campeón | Puntos | Subcampeón | Pichichi |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Real Madrid | 76 | Barcelona | Van Nistelrooy (25) |
| 2007-08 | Real Madrid | 85 | Villarreal | Güiza (27) |
| 2008-09 | Barcelona | 87 | Real Madrid | Forlán (32) |
| 2009-10 | Barcelona | 99 | Real Madrid | Messi (34) |
| 2010-11 | Barcelona | 96 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo (40) |
| 2011-12 | Real Madrid | 100 | Barcelona | Messi (50) |
| 2012-13 | Barcelona | 100 | Real Madrid | Messi (46) |
| 2013-14 | Atlético de Madrid | 90 | Barcelona | Cristiano Ronaldo (31) |
| 2014-15 | Barcelona | 94 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo (48) |
| 2015-16 | Barcelona | 91 | Real Madrid | Luis Suárez (40) |
| 2016-17 | Real Madrid | 93 | Barcelona | Messi (37) |
| 2017-18 | Barcelona | 93 | Atlético de Madrid | Messi (34) |
| 2018-19 | Barcelona | 87 | Atlético de Madrid | Messi (36) |
| 2019-20 | Real Madrid | 87 | Barcelona | Messi (25) |
| 2020-21 | Atlético de Madrid | 86 | Real Madrid | Messi (30) |
| 2021-22 | Real Madrid | 86 | Barcelona | Benzema (27) |
| 2022-23 | Barcelona | 88 | Real Madrid | Lewandowski (23) |
| 2023-24 | Real Madrid | 95 | Barcelona | Dovbyk (24) |
| 2024-25 | Barcelona | 88 | Real Madrid | Mbappé (31) |
| 2025-26 | Barcelona | 94 | Real Madrid | Mbappé (25) |
Fuente: Wikipedia. En 2025-26, el Villarreal fue tercero con 72 puntos.

Los chilenos campeones de la liga española
Varios chilenos han ganado la liga española y uno fue su goleador. Iván Zamorano fue el Pichichi de 1994-95 con 28 goles, la temporada en que el Real Madrid fue campeón, según la lista de campeones.
| Chileno | Club | Temporada | Detalle | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Iván Zamorano | Real Madrid | 1994-95 | Campeón y Pichichi (28 goles) | Wikipedia |
| Alexis Sánchez | Barcelona | 2012-13 | Campeón | Wikipedia |
| Claudio Bravo | Barcelona | 2014-15 | Campeón y Trofeo Zamora | Wikipedia |
| Claudio Bravo | Barcelona | 2015-16 | Campeón | Wikipedia |
| Arturo Vidal | Barcelona | 2018-19 | Campeón | Wikipedia |
Los títulos de Alexis, Bravo y Vidal figuran en sus fichas de Alexis, Bravo y Vidal. Bravo ganó el Zamora de 2014-15 tras recibir 19 goles, un promedio de 0,51 por partido. Hoy el chileno en LaLiga es Gabriel Suazo, capitán del Sevilla, como contamos en el resumen de los chilenos en el exterior.
Los primeros campeones, de 1929 a 1936
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1929-30 | Athletic Club | Barcelona |
| 1930-31 | Athletic Club | Racing de Santander |
| 1931-32 | Madrid FC | Athletic Club |
| 1932-33 | Madrid FC | Athletic Club |
| 1933-34 | Athletic Club | Madrid FC |
| 1934-35 | Real Betis | Madrid FC |
| 1935-36 | Athletic Club | Madrid FC |
Entre 1936-37 y 1938-39 no se jugó por la Guerra Civil, y la liga volvió en 1939-40 con el Atlético Aviación como campeón, según Wikipedia. El Betis ganó en 1934-35 su único título.

Los récords de puntos y de goles
| Récord | Club o jugador | Temporada |
|---|---|---|
| 100 puntos | Real Madrid | 2011-12 |
| 100 puntos | Barcelona | 2012-13 |
| 99 puntos | Barcelona | 2009-10 |
| 50 goles en una liga | Lionel Messi | 2011-12 |
| 48 goles en una liga | Cristiano Ronaldo | 2014-15 |
Datos de la tabla de campeones de Wikipedia. Los puntajes altos llegan desde que la liga pasó a dar tres puntos por triunfo y a jugarse con 20 equipos.
Los jugadores con más títulos de goleador
| Jugador | Veces Pichichi | Temporadas |
|---|---|---|
| Lionel Messi | 8 | 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 |
| Telmo Zarra | 6 | 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1949-50, 1950-51, 1952-53 |
| Alfredo Di Stéfano | 5 | 1953-54, 1955-56, 1956-57, 1957-58 (compartido), 1958-59 |
| Hugo Sánchez | 5 | 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90 |
| Quini | 5 | 1973-74, 1975-76, 1979-80, 1980-81, 1981-82 |
| Ferenc Puskás | 4 | 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1963-64 |
| Cristiano Ronaldo | 3 | 2010-11, 2013-14, 2014-15 |
Cálculo de Punto News con la columna de goleadores de la misma lista. Zamorano, con su Pichichi de 1994-95, es el único chileno en ella.
Datos curiosos del torneo
- El Real Madrid y el Barcelona son los únicos que llegaron a 100 puntos: el Madrid en 2011-12 y el Barcelona en 2012-13.
- Lionel Messi fue Pichichi ocho veces en las últimas 20 temporadas; su récord fue de 50 goles en 2011-12.
- El Deportivo La Coruña ganó su único título en 1999-2000 y es el club con más subcampeonatos (5) entre los que ganaron una sola liga.
- El Atlético de Madrid es el único club fuera del dúo Madrid-Barcelona que ganó la liga en los últimos 20 años, en 2013-14 y 2020-21.
Datos de la tabla de campeones de Wikipedia. Para comparar con Inglaterra, revisa los campeones de la Premier League, y para Europa, los campeones de la Champions League.
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó la liga española 2025-26?
El Barcelona, con 94 puntos. El Real Madrid fue segundo con 86.
¿Qué club tiene más ligas de España?
El Real Madrid, con 36 títulos. Le sigue el Barcelona, con 29.
¿Qué chileno fue goleador de la liga española?
Iván Zamorano, Pichichi de la temporada 1994-95 con 28 goles en el Real Madrid campeón.
