Campeones de la NBA: lista completa por año
Los New York Knicks son los campeones de la NBA 2026: le ganaron 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales, y Jalen Brunson fue elegido el jugador más valioso. Es el tercer título de la franquicia, después de los de 1970 y 1973, según la lista de campeones de la NBA. Los Boston Celtics siguen siendo el equipo con más títulos, con 18, uno más que Los Angeles Lakers.
La NBA ha tenido 80 temporadas desde 1946-47, cuando la liga se llamaba BAA. En ese período, 21 franquicias distintas fueron campeonas.
Equipos con más campeonatos de la NBA
| Equipo | Títulos | Finales perdidas | Último título |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 18 | 5 | 2024 |
| Los Angeles Lakers (incluye Minneapolis) | 17 | 15 | 2020 |
| Golden State Warriors (incluye Philadelphia y San Francisco) | 7 | 5 | 2022 |
| Chicago Bulls | 6 | 0 | 1998 |
| San Antonio Spurs | 5 | 2 | 2014 |
| New York Knicks | 3 | 6 | 2026 |
| Philadelphia 76ers (incluye Syracuse) | 3 | 6 | 1983 |
| Detroit Pistons (incluye Fort Wayne) | 3 | 4 | 2004 |
| Miami Heat | 3 | 4 | 2013 |
| Oklahoma City Thunder (incluye Seattle) | 2 | 3 | 2025 |
| Houston Rockets | 2 | 2 | 1995 |
| Milwaukee Bucks | 2 | 1 | 2021 |
Fuente: List of NBA champions. Con un título están Cleveland, Atlanta, Washington, Portland, Dallas, Sacramento (como Rochester), Toronto, Denver y los Baltimore Bullets originales, que desaparecieron en 1954. Los Chicago Bulls son el único equipo con varias Finales que nunca perdió una.
Últimos campeones de la NBA
| Año | Campeón | Serie | Subcampeón |
|---|---|---|---|
| 2026 | New York Knicks | 4-1 | San Antonio Spurs |
| 2025 | Oklahoma City Thunder | 4-3 | Indiana Pacers |
| 2024 | Boston Celtics | 4-1 | Dallas Mavericks |
| 2023 | Denver Nuggets | 4-1 | Miami Heat |
| 2022 | Golden State Warriors | 4-2 | Boston Celtics |
| 2021 | Milwaukee Bucks | 4-2 | Phoenix Suns |
| 2020 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Miami Heat |
| 2019 | Toronto Raptors | 4-2 | Golden State Warriors |
| 2018 | Golden State Warriors | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
| 2017 | Golden State Warriors | 4-1 | Cleveland Cavaliers |
| 2016 | Cleveland Cavaliers | 4-3 | Golden State Warriors |
| 2015 | Golden State Warriors | 4-2 | Cleveland Cavaliers |
| 2014 | San Antonio Spurs | 4-1 | Miami Heat |
| 2013 | Miami Heat | 4-3 | San Antonio Spurs |
| 2012 | Miami Heat | 4-1 | Oklahoma City Thunder |
| 2011 | Dallas Mavericks | 4-2 | Miami Heat |
| 2010 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Boston Celtics |
| 2009 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Orlando Magic |
| 2008 | Boston Celtics | 4-2 | Los Angeles Lakers |
| 2007 | San Antonio Spurs | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
Fuente: Wikipedia. En los últimos ocho años hubo ocho campeones distintos: Toronto, Lakers, Milwaukee, Golden State, Denver, Boston, Oklahoma City y Nueva York.

Lista completa de campeones de la NBA desde 1947
| Año | Campeón | Serie | Subcampeón |
|---|---|---|---|
| 1947 | Philadelphia Warriors | 4-1 | Chicago Stags |
| 1948 | Baltimore Bullets | 4-2 | Philadelphia Warriors |
| 1949 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Washington Capitols |
| 1950 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Syracuse Nationals |
| 1951 | Rochester Royals | 4-3 | New York Knicks |
| 1952 | Minneapolis Lakers | 4-3 | New York Knicks |
| 1953 | Minneapolis Lakers | 4-1 | New York Knicks |
| 1954 | Minneapolis Lakers | 4-3 | Syracuse Nationals |
| 1955 | Syracuse Nationals | 4-3 | Fort Wayne Pistons |
| 1956 | Philadelphia Warriors | 4-1 | Fort Wayne Pistons |
| 1957 | Boston Celtics | 4-3 | St. Louis Hawks |
| 1958 | St. Louis Hawks | 4-2 | Boston Celtics |
| 1959 | Boston Celtics | 4-0 | Minneapolis Lakers |
| 1960 | Boston Celtics | 4-3 | St. Louis Hawks |
| 1961 | Boston Celtics | 4-1 | St. Louis Hawks |
| 1962 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1963 | Boston Celtics | 4-2 | Los Angeles Lakers |
| 1964 | Boston Celtics | 4-1 | San Francisco Warriors |
| 1965 | Boston Celtics | 4-1 | Los Angeles Lakers |
| 1966 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1967 | Philadelphia 76ers | 4-2 | San Francisco Warriors |
| 1968 | Boston Celtics | 4-2 | Los Angeles Lakers |
| 1969 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1970 | New York Knicks | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1971 | Milwaukee Bucks | 4-0 | Baltimore Bullets |
| 1972 | Los Angeles Lakers | 4-1 | New York Knicks |
| 1973 | New York Knicks | 4-1 | Los Angeles Lakers |
| 1974 | Boston Celtics | 4-3 | Milwaukee Bucks |
| 1975 | Golden State Warriors | 4-0 | Washington Bullets |
| 1976 | Boston Celtics | 4-2 | Phoenix Suns |
| 1977 | Portland Trail Blazers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
| 1978 | Washington Bullets | 4-3 | Seattle SuperSonics |
| 1979 | Seattle SuperSonics | 4-1 | Washington Bullets |
| 1980 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
| 1981 | Boston Celtics | 4-2 | Houston Rockets |
| 1982 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
| 1983 | Philadelphia 76ers | 4-0 | Los Angeles Lakers |
| 1984 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers |
| 1985 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
| 1986 | Boston Celtics | 4-2 | Houston Rockets |
| 1987 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
| 1988 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Detroit Pistons |
| 1989 | Detroit Pistons | 4-0 | Los Angeles Lakers |
| 1990 | Detroit Pistons | 4-1 | Portland Trail Blazers |
| 1991 | Chicago Bulls | 4-1 | Los Angeles Lakers |
| 1992 | Chicago Bulls | 4-2 | Portland Trail Blazers |
| 1993 | Chicago Bulls | 4-2 | Phoenix Suns |
| 1994 | Houston Rockets | 4-3 | New York Knicks |
| 1995 | Houston Rockets | 4-0 | Orlando Magic |
| 1996 | Chicago Bulls | 4-2 | Seattle SuperSonics |
| 1997 | Chicago Bulls | 4-2 | Utah Jazz |
| 1998 | Chicago Bulls | 4-2 | Utah Jazz |
| 1999 | San Antonio Spurs | 4-1 | New York Knicks |
| 2000 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Indiana Pacers |
| 2001 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Philadelphia 76ers |
| 2002 | Los Angeles Lakers | 4-0 | New Jersey Nets |
| 2003 | San Antonio Spurs | 4-2 | New Jersey Nets |
| 2004 | Detroit Pistons | 4-1 | Los Angeles Lakers |
| 2005 | San Antonio Spurs | 4-3 | Detroit Pistons |
| 2006 | Miami Heat | 4-2 | Dallas Mavericks |
Fuente: List of NBA champions. Se usa el nombre que tenía cada franquicia ese año; los Baltimore Bullets de 1948 no son los actuales Washington Wizards.
Las dinastías de la NBA
| Equipo | Racha | Títulos seguidos |
|---|---|---|
| Boston Celtics | 1959 a 1966 | 8 |
| Minneapolis Lakers | 1952 a 1954 | 3 |
| Chicago Bulls | 1991 a 1993 | 3 |
| Chicago Bulls | 1996 a 1998 | 3 |
| Los Angeles Lakers | 2000 a 2002 | 3 |
Elaboración de Punto News con la lista de campeones. Los Celtics de Bill Russell ganaron 11 títulos en 13 temporadas, entre 1957 y 1969. Los Bulls de Michael Jordan hicieron dos tricampeonatos y ganaron sus seis Finales.

Las Finales de la NBA 2026
Fue la segunda vez que Knicks y Spurs se enfrentaron en una final. En 1999 ganó San Antonio 4-1, con Tim Duncan como figura; en 2026 el resultado se invirtió. Mike Brown dirigió a los Knicks campeones y Mitch Johnson a los Spurs, según la lista de campeones. Los Knicks cortaron una sequía de 53 años sin títulos. Otras listas de campeones de las grandes ligas están en la Champions League, la Premier League y la Eurocopa.
Preguntas frecuentes
¿Quién fue el campeón de la NBA 2026?
Los New York Knicks, que le ganaron 4-1 a los San Antonio Spurs. Jalen Brunson fue el MVP de las Finales.
¿Qué equipo tiene más campeonatos de la NBA?
Los Boston Celtics, con 18, seguidos por Los Angeles Lakers, con 17.
¿Quién ganó la NBA en 2025?
Oklahoma City Thunder, que le ganó 4-3 a los Indiana Pacers.
