Campeones del fútbol chileno: la lista completa año por año (1933-2026)
Actualizado el 9 de noviembre de 2026.
El fútbol chileno ha repartido 110 títulos de Primera División en 94 temporadas, desde el primer campeonato profesional de 1933 hasta 2026. Son más títulos que temporadas porque entre 1997 y 2017 hubo años con dos torneos (Apertura y Clausura). Colo-Colo es el más ganador, con 35 estrellas, seguido por la Universidad de Chile (18) y la Universidad Católica (16), según el historial de la Primera División de Chile.
El campeón más reciente es Colo-Colo, que el 8 de noviembre de 2026 le ganó 2-1 a Ñublense en Chillán y se aseguró la Liga de Primera con tres fechas por jugar, según Cooperativa; la crónica está en Colo-Colo, campeón 2026. El anterior fue Coquimbo Unido, que ganó en 2025 el primer título de su historia.
Los clubes con más títulos del fútbol chileno
17 clubes han sido campeones de Primera División. Tres de ellos, los llamados «grandes», suman 69 de los 110 títulos: el 63 %.
| Club | Títulos | Subcampeonatos | Último título |
|---|---|---|---|
| Colo-Colo | 35 | 22 | 2026 |
| Universidad de Chile | 18 | 9 | Clausura 2017 |
| Universidad Católica | 16 | 22 | 2021 |
| Cobreloa | 8 | 8 | Clausura 2004 |
| Unión Española | 7 | 10 | Transición 2013 |
| Audax Italiano | 4 | 8 | 1957 |
| Magallanes | 4 | 4 | 1938 |
| Everton | 4 | 2 | Apertura 2008 |
| Santiago Wanderers | 3 | 4 | 2001 |
| Huachipato | 3 | — | 2023 |
| Palestino | 2 | 4 | 1978 |
| Cobresal | 1 | 3 | Clausura 2015 |
| Santiago Morning | 1 | 2 | 1942 |
| Coquimbo Unido | 1 | 2 | 2025 |
| O’Higgins | 1 | 1 | Apertura 2013 |
| Green Cross | 1 | — | 1945 |
| Unión San Felipe | 1 | — | 1971 |
La historia de cada uno de los títulos del Cacique, con sus copas nacionales e internacionales, está en cuántos campeonatos tiene Colo-Colo, y los técnicos que ganó cada uno, en los técnicos campeones con Colo-Colo.
Campeones del fútbol chileno año por año
Esta es la lista completa de campeones y subcampeones de Primera División, de 1933 a 2026. En 2026 el subcampeón aún no está definido: quedan tres fechas. El número entre paréntesis indica qué título fue para ese club.
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1933 | Magallanes | Colo-Colo |
| 1934 | Magallanes (2) | Audax Italiano |
| 1935 | Magallanes (3) | Audax Italiano |
| 1936 | Audax Italiano | Magallanes |
| 1937 | Colo-Colo | Magallanes |
| 1938 | Magallanes (4) | Audax Italiano |
| 1939 | Colo-Colo (2) | Santiago Morning |
| 1940 | Universidad de Chile | Audax Italiano |
| 1941 | Colo-Colo (3) | Santiago Morning |
| 1942 | Santiago Morning | Magallanes |
| 1943 | Unión Española | Colo-Colo |
| 1944 | Colo-Colo (4) | Audax Italiano |
| 1945 | Green Cross | Unión Española |
| 1946 | Audax Italiano (2) | Magallanes |
| 1947 | Colo-Colo (5) | Audax Italiano |
| 1948 | Audax Italiano (3) | Unión Española |
| 1949 | Universidad Católica | Santiago Wanderers |
| 1950 | Everton | Unión Española |
| 1951 | Unión Española (2) | Audax Italiano |
| 1952 | Everton (2) | Colo-Colo |
| 1953 | Colo-Colo (6) | Palestino |
| 1954 | Universidad Católica (2) | Colo-Colo |
| 1955 | Palestino | Colo-Colo |
| 1956 | Colo-Colo (7) | Santiago Wanderers |
| 1957 | Audax Italiano (4) | Universidad de Chile |
| 1958 | Santiago Wanderers | Colo-Colo |
| 1959 | Universidad de Chile (2) | Colo-Colo |
| 1960 | Colo-Colo (8) | Santiago Wanderers |
| 1961 | Universidad Católica (3) | Universidad de Chile |
| 1962 | Universidad de Chile (3) | Universidad Católica |
| 1963 | Colo-Colo (9) | Universidad de Chile |
| 1964 | Universidad de Chile (4) | Universidad Católica |
| 1965 | Universidad de Chile (5) | Universidad Católica |
| 1966 | Universidad Católica (4) | Colo-Colo |
| 1967 | Universidad de Chile (6) | Universidad Católica |
| 1968 | Santiago Wanderers (2) | Universidad Católica |
| 1969 | Universidad de Chile (7) | Rangers |
| 1970 | Colo-Colo (10) | Unión Española |
| 1971 | Unión San Felipe | Universidad de Chile |
| 1972 | Colo-Colo (11) | Unión Española |
| 1973 | Unión Española (3) | Colo-Colo |
| 1974 | Huachipato | Palestino |
| 1975 | Unión Española (4) | Deportes Concepción |
| 1976 | Everton (3) | Unión Española |
| 1977 | Unión Española (5) | Everton |
| 1978 | Palestino (2) | Cobreloa |
| 1979 | Colo-Colo (12) | Cobreloa |
| 1980 | Cobreloa | Universidad de Chile |
| 1981 | Colo-Colo (13) | Cobreloa |
| 1982 | Cobreloa (2) | Colo-Colo |
| 1983 | Colo-Colo (14) | Cobreloa |
| 1984 | Universidad Católica (5) | Cobresal |
| 1985 | Cobreloa (3) | Everton |
| 1986 | Colo-Colo (15) | Palestino |
| 1987 | Universidad Católica (6) | Colo-Colo |
| 1988 | Cobreloa (4) | Cobresal |
| 1989 | Colo-Colo (16) | Universidad Católica |
| 1990 | Colo-Colo (17) | Universidad Católica |
| 1991 | Colo-Colo (18) | Coquimbo Unido |
| 1992 | Cobreloa (5) | Colo-Colo |
| 1993 | Colo-Colo (19) | Cobreloa |
| 1994 | Universidad de Chile (8) | Universidad Católica |
| 1995 | Universidad de Chile (9) | Universidad Católica |
| 1996 | Colo-Colo (20) | Universidad Católica |
| Apertura 1997 | Universidad Católica (7) | Colo-Colo |
| Clausura 1997 | Colo-Colo (21) | Universidad Católica |
| 1998 | Colo-Colo (22) | Universidad de Chile |
| 1999 | Universidad de Chile (10) | Universidad Católica |
| 2000 | Universidad de Chile (11) | Cobreloa |
| 2001 | Santiago Wanderers (3) | Universidad Católica |
| Apertura 2002 | Universidad Católica (8) | Rangers |
| Clausura 2002 | Colo-Colo (23) | Universidad Católica |
| Apertura 2003 | Cobreloa (6) | Colo-Colo |
| Clausura 2003 | Cobreloa (7) | Colo-Colo |
| Apertura 2004 | Universidad de Chile (12) | Cobreloa |
| Clausura 2004 | Cobreloa (8) | Unión Española |
| Apertura 2005 | Unión Española (6) | Coquimbo Unido |
| Clausura 2005 | Universidad Católica (9) | Universidad de Chile |
| Apertura 2006 | Colo-Colo (24) | Universidad de Chile |
| Clausura 2006 | Colo-Colo (25) | Audax Italiano |
| Apertura 2007 | Colo-Colo (26) | Universidad Católica |
| Clausura 2007 | Colo-Colo (27) | Universidad de Concepción |
| Apertura 2008 | Everton (4) | Colo-Colo |
| Clausura 2008 | Colo-Colo (28) | Palestino |
| Apertura 2009 | Universidad de Chile (13) | Unión Española |
| Clausura 2009 | Colo-Colo (29) | Universidad Católica |
| 2010 | Universidad Católica (10) | Colo-Colo |
| Apertura 2011 | Universidad de Chile (14) | Universidad Católica |
| Clausura 2011 | Universidad de Chile (15) | Cobreloa |
| Apertura 2012 | Universidad de Chile (16) | O’Higgins |
| Clausura 2012 | Huachipato (2) | Unión Española |
| Transición 2013 | Unión Española (7) | Universidad Católica |
| Apertura 2013 | O’Higgins | Universidad Católica |
| Clausura 2014 | Colo-Colo (30) | Universidad Católica |
| Apertura 2014 | Universidad de Chile (17) | Santiago Wanderers |
| Clausura 2015 | Cobresal | Colo-Colo |
| Apertura 2015 | Colo-Colo (31) | Universidad Católica |
| Clausura 2016 | Universidad Católica (11) | Colo-Colo |
| Apertura 2016 | Universidad Católica (12) | Deportes Iquique |
| Clausura 2017 | Universidad de Chile (18) | Colo-Colo |
| Transición 2017 | Colo-Colo (32) | Unión Española |
| 2018 | Universidad Católica (13) | Universidad de Concepción |
| 2019 | Universidad Católica (14) | Colo-Colo |
| 2020 | Universidad Católica (15) | Unión La Calera |
| 2021 | Universidad Católica (16) | Colo-Colo |
| 2022 | Colo-Colo (33) | Ñublense |
| 2023 | Huachipato (3) | Cobresal |
| 2024 | Colo-Colo (34) | Universidad de Chile |
| 2025 | Coquimbo Unido | Universidad Católica |
| 2026 | Colo-Colo (35) | Por definir |
| 1933 | Magallanes | Colo-Colo |
| 1934 | Magallanes | Audax Italiano |
| 1935 | Magallanes | Audax Italiano |
| 1936 | Audax Italiano | Magallanes |
| 1937 | Colo-Colo | Magallanes |
| 1938 | Magallanes | Audax Italiano |
| 1939 | Colo-Colo | Santiago Morning |
| 1940 | Universidad de Chile | Audax Italiano |
| 1941 | Colo-Colo | Santiago Morning |
| 1942 | Santiago Morning | Magallanes |
| 1943 | Unión Española | Colo-Colo |
| 1944 | Colo-Colo | Audax Italiano |
| 1945 | Green Cross | Unión Española |
| 1946 | Audax Italiano | Magallanes |
| 1947 | Colo-Colo | Audax Italiano |
| 1948 | Audax Italiano | Unión Española |
| 1949 | Universidad Católica | Santiago Wanderers |
| 1950 | Everton | Unión Española |
| 1951 | Unión Española | Audax Italiano |
| 1952 | Everton | Colo-Colo |
| 1953 | Colo-Colo | Palestino |
| 1954 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| 1955 | Palestino | Colo-Colo |
| 1956 | Colo-Colo | Santiago Wanderers |
| 1957 | Audax Italiano | Universidad de Chile |
| 1958 | Santiago Wanderers | Colo-Colo |
| 1959 | Universidad de Chile | Colo-Colo |
| 1960 | Colo-Colo | Santiago Wanderers |
| 1961 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
| 1962 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
| 1963 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
| 1964 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
| 1965 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
| 1966 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| 1967 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
| 1968 | Santiago Wanderers | Universidad Católica |
| 1969 | Universidad de Chile | Rangers |
| 1970 | Colo-Colo | Unión Española |
| 1971 | Unión San Felipe | Universidad de Chile |
| 1972 | Colo-Colo | Unión Española |
| 1973 | Unión Española | Colo-Colo |
| 1974 | Huachipato | Palestino |
| 1975 | Unión Española | Deportes Concepción |
| 1976 | Everton | Unión Española |
| 1977 | Unión Española | Everton |
| 1978 | Palestino | Cobreloa |
| 1979 | Colo-Colo | Cobreloa |
| 1980 | Cobreloa | Universidad de Chile |
| 1981 | Colo-Colo | Cobreloa |
| 1982 | Cobreloa | Colo-Colo |
| 1983 | Colo-Colo | Cobreloa |
| 1984 | Universidad Católica | Cobresal |
| 1985 | Cobreloa | Everton |
| 1986 | Colo-Colo | Palestino |
| 1987 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| 1988 | Cobreloa | Cobresal |
| 1989 | Colo-Colo | Universidad Católica |
| 1990 | Colo-Colo | Universidad Católica |
| 1991 | Colo-Colo | Coquimbo Unido |
| 1992 | Cobreloa | Colo-Colo |
| 1993 | Colo-Colo | Cobreloa |
| 1994 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
| 1995 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
| 1996 | Colo-Colo | Universidad Católica |
| Apertura 1997 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| Clausura 1997 | Colo-Colo | Universidad Católica |
| 1998 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
| 1999 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
| 2000 | Universidad de Chile | Cobreloa |
| 2001 | Santiago Wanderers | Universidad Católica |
| Apertura 2002 | Universidad Católica | Rangers |
| Clausura 2002 | Colo-Colo | Universidad Católica |
| Apertura 2003 | Cobreloa | Colo-Colo |
| Clausura 2003 | Cobreloa | Colo-Colo |
| Apertura 2004 | Universidad de Chile | Cobreloa |
| Clausura 2004 | Cobreloa | Unión Española |
| Apertura 2005 | Unión Española | Coquimbo Unido |
| Clausura 2005 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
| Apertura 2006 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
| Clausura 2006 | Colo-Colo | Audax Italiano |
| Apertura 2007 | Colo-Colo | Universidad Católica |
| Clausura 2007 | Colo-Colo | Universidad de Concepción |
| Apertura 2008 | Everton | Colo-Colo |
| Clausura 2008 | Colo-Colo | Palestino |
| Apertura 2009 | Universidad de Chile | Unión Española |
| Clausura 2009 | Colo-Colo | Universidad Católica |
| 2010 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| Apertura 2011 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
| Clausura 2011 | Universidad de Chile | Cobreloa |
| Apertura 2012 | Universidad de Chile | O’Higgins |
| Clausura 2012 | Huachipato | Unión Española |
| Transición 2013 | Unión Española | Universidad Católica |
| Apertura 2013 | O’Higgins | Universidad Católica |
| Clausura 2014 | Colo-Colo | Universidad Católica |
| Apertura 2014 | Universidad de Chile | Santiago Wanderers |
| Clausura 2015 | Cobresal | Colo-Colo |
| Apertura 2015 | Colo-Colo | Universidad Católica |
| Clausura 2016 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| Apertura 2016 | Universidad Católica | Deportes Iquique |
| Clausura 2017 | Universidad de Chile | Colo-Colo |
| Transición 2017 | Colo-Colo | Unión Española |
| 2018 | Universidad Católica | Universidad de Concepción |
| 2019 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| 2020 | Universidad Católica | Unión La Calera |
| 2021 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| 2022 | Colo-Colo | Ñublense |
| 2023 | Huachipato | Cobresal |
| 2024 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
| 2025 | Coquimbo Unido | Universidad Católica |
| 2026 | Colo-Colo | Por definir (quedan 3 fechas) |

Los campeones del fútbol chileno por década
Cada década tuvo su dominador. En los 60 mandó la U del llamado «Ballet Azul», en los 80 se repartieron el poder Colo-Colo y Cobreloa, y en los 2000 Colo-Colo ganó siete títulos con los torneos cortos.
| Década | Más ganador | Otros campeones |
|---|---|---|
| 1930 | Magallanes (4) | Colo-Colo (2), Audax Italiano (1) |
| 1940 | Colo-Colo (3) | Audax Italiano (2), U. de Chile, Santiago Morning, Unión Española, Green Cross, UC |
| 1950 | Everton y Colo-Colo (2) | Unión Española, UC, Palestino, Audax, Wanderers, U. de Chile |
| 1960 | U. de Chile (5) | Colo-Colo (2), UC (2), Wanderers (1) |
| 1970 | Colo-Colo y Unión Española (3) | Unión San Felipe, Huachipato, Everton, Palestino |
| 1980 | Cobreloa y Colo-Colo (4) | UC (2) |
| 1990 | Colo-Colo (6) | U. de Chile (3), Cobreloa, UC |
| 2000 | Colo-Colo (7) | U. de Chile (3), Cobreloa (3), UC (2), Wanderers, Unión Española, Everton |
| 2010 | UC y U. de Chile (5) | Colo-Colo (3), Huachipato, Unión Española, O’Higgins, Cobresal |
| 2020 (hasta 2026) | Colo-Colo (3) | UC (2), Huachipato, Coquimbo Unido |
Rachas y récords de los campeones chilenos
Solo cinco veces un club ganó tres o más títulos seguidos. Las dos rachas más largas son de cuatro campeonatos: la de Colo-Colo entre el Apertura 2006 y el Clausura 2007, y la de la Universidad Católica entre 2018 y 2021.
| Club | Títulos seguidos | Temporadas |
|---|---|---|
| Colo-Colo | 4 | Apertura 2006, Clausura 2006, Apertura 2007 y Clausura 2007 |
| Universidad Católica | 4 | 2018, 2019, 2020 y 2021 |
| Magallanes | 3 | 1933, 1934 y 1935 |
| Colo-Colo | 3 | 1989, 1990 y 1991 |
| Universidad de Chile | 3 | Apertura 2011, Clausura 2011 y Apertura 2012 |
- Primer campeón: Magallanes, en 1933, que además ganó los tres primeros torneos.
- Primer título de Colo-Colo: 1937.
- Santiago contra regiones: 88 títulos quedaron en la Región Metropolitana y 22 en regiones. Cobreloa, de Calama, es el club de regiones más ganador, con 8.
- Campeones que nunca jugaron la Libertadores: Santiago Morning y Green Cross.
Los campeones de regiones del fútbol chileno
De los 110 títulos, solo 22 salieron de la Región Metropolitana. Ocho clubes de regiones lograron romper la hegemonía de Santiago, y Cobreloa es por lejos el más exitoso: ganó 8 títulos desde Calama, la mayoría en los años 80.
| Club | Ciudad | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| Cobreloa | Calama | 8 | 1980, 1982, 1985, 1988, 1992, A-2003, C-2003, C-2004 |
| Everton | Viña del Mar | 4 | 1950, 1952, 1976, A-2008 |
| Santiago Wanderers | Valparaíso | 3 | 1958, 1968, 2001 |
| Huachipato | Talcahuano | 3 | 1974, C-2012, 2023 |
| Unión San Felipe | San Felipe | 1 | 1971 |
| O’Higgins | Rancagua | 1 | A-2013 |
| Cobresal | El Salvador | 1 | C-2015 |
| Coquimbo Unido | Coquimbo | 1 | 2025 |
Por qué hay más títulos que temporadas
El formato del campeonato cambió varias veces. Durante décadas se jugó un solo torneo largo por año. En 1997 se dividió por primera vez en Apertura y Clausura, y entre 2002 y 2017 hubo casi siempre dos campeones por año, con algunos torneos de transición en 2013 y 2017. Desde 2018 se volvió a un solo campeonato anual, que hoy se llama Liga de Primera.
Esa época de torneos cortos explica parte de los números de Colo-Colo, que ganó siete títulos en la década de 2000, y de la U, que ganó tres seguidos entre 2011 y 2012. También explica por qué la lista tiene 110 campeones en 94 temporadas.
Los eternos subcampeones
Colo-Colo y la Universidad Católica comparten otro récord: ambos fueron 22 veces subcampeones. En el caso de la UC, eso significa que terminó segunda más veces de las que fue campeona (16). Unión Española (10 segundos lugares), Cobreloa y Audax Italiano (8 cada uno) completan la lista de los que más veces se quedaron cerca.

Los últimos 10 campeones del fútbol chileno
Desde 2018 el torneo volvió a jugarse en una sola rueda anual. En ese período hubo cuatro campeones distintos, y por primera vez en mucho tiempo dos clubes de regiones celebraron en años seguidos: Huachipato en 2023 y Coquimbo Unido en 2025.
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2026 | Colo-Colo | Por definir |
| 2025 | Coquimbo Unido | Universidad Católica |
| 2024 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
| 2023 | Huachipato | Cobresal |
| 2022 | Colo-Colo | Ñublense |
| 2021 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| 2020 | Universidad Católica | Unión La Calera |
| 2019 | Universidad Católica | Colo-Colo |
| 2018 | Universidad Católica | Universidad de Concepción |
| Transición 2017 | Colo-Colo | Unión Española |
En 2026, Colo-Colo fue campeón con 61 puntos en 27 fechas, 10 más que la U, según la tabla de la Liga de Primera 2026. Para ver quién mete más goles, revisa la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2026. Y para entender por qué el fútbol mueve tanto en el país, lee el fútbol en Chile, una pasión nacional.
Cómo citar este dato
Punto News (pnews.cl). «Campeones del fútbol chileno: la lista completa año por año (1933-2026)». Actualizado el 9 de noviembre de 2026. https://pnews.cl/campeones-del-futbol-chileno-lista-completa-ano-por-ano/
Preguntas frecuentes
¿Quién es el club con más títulos del fútbol chileno?
Colo-Colo, con 35 títulos de Primera División. Le siguen la Universidad de Chile (18) y la Universidad Católica (16).
¿Quién es el campeón del fútbol chileno 2026?
Colo-Colo, que se aseguró la Liga de Primera el 8 de noviembre de 2026 con el 2-1 a Ñublense en Chillán. Es su estrella 35.
¿Quién fue el campeón del fútbol chileno 2025?
Coquimbo Unido, que ganó su primer título. La Universidad Católica fue subcampeona.
¿Cuántos campeones distintos ha tenido la Primera División de Chile?
17 clubes han sido campeones desde 1933.
¿Cuál fue el primer campeón del fútbol chileno?
Magallanes, en 1933. Ganó además los torneos de 1934 y 1935.
