Máximos goleadores de los Mundiales: ranking histórico tras 2026
Kylian Mbappé es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 22 goles en 22 partidos. Superó en Norteamérica 2026 a Lionel Messi, que llegó a 21 en ese mismo torneo y había dejado atrás los 16 de Miroslav Klose, según la tabla de goleadores de la Copa del Mundo, actualizada al 19 de julio de 2026.
Mbappé es además el único jugador que fue goleador de dos Mundiales: Catar 2022, con 8 goles, y 2026, con 10. Solo Just Fontaine, con 13 en Suecia 1958, marcó más en un solo torneo.
Ranking de máximos goleadores de los Mundiales
| N.º | Jugador | Selección | Goles | Partidos | Mundiales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Francia | 22 | 22 | 2018, 2022, 2026 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 21 | 34 | 2006 a 2026 (6) |
| 3 | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
| 4 | Ronaldo | Brasil | 15 | 19 | 1998, 2002, 2006 |
| 5 | Gerd Müller | Alemania Federal | 14 | 13 | 1970, 1974 |
| 5 | Harry Kane | Inglaterra | 14 | 18 | 2018, 2022, 2026 |
| 7 | Just Fontaine | Francia | 13 | 6 | 1958 |
| 8 | Pelé | Brasil | 12 | 14 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
| 9 | Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 5 | 1954 |
| 9 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 17 | 1990, 1994, 1998 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 11 | 27 | 2006 a 2026 (6) |
| 12 | Helmut Rahn | Alemania Federal | 10 | 10 | 1954, 1958 |
| 12 | Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 | 1986, 1990 |
| 12 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 | 1994, 1998, 2002 |
| 12 | Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 13 | 1970, 1978 |
| 12 | Thomas Müller | Alemania | 10 | 19 | 2010, 2014 |
| 12 | Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 20 | 1974, 1978, 1982 |
Fuente: FIFA World Cup top goalscorers, con datos de la FIFA, actualizada al 19 de julio de 2026. En «Mundiales» se indican los torneos en que el jugador marcó; Messi jugó también 2010 sin anotar.
Cómo cambió el récord de goles en los Mundiales
| Año | Nuevo récord | Goles |
|---|---|---|
| 1930 | Guillermo Stábile (Argentina) | 8 |
| 1950 | Ademir (Brasil) | 9 |
| 1954 | Sándor Kocsis (Hungría) | 11 |
| 1958 | Just Fontaine (Francia) | 13 |
| 1974 | Gerd Müller (Alemania Federal) | 14 |
| 2006 | Ronaldo (Brasil) | 15 |
| 2014 | Miroslav Klose (Alemania) | 16 |
| 2026 | Lionel Messi (Argentina) | 21 |
| 2026 | Kylian Mbappé (Francia) | 22 |
Fuente: Wikipedia. El récord de Klose duró 12 años; el de Müller, 32. En 2026 cambió de dueño dos veces en el mismo torneo.

Goleadores de cada Mundial
| Mundial | Goleador | Selección | Goles |
|---|---|---|---|
| Uruguay 1930 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 |
| Italia 1934 | Oldřich Nejedlý | Checoslovaquia | 5 |
| Francia 1938 | Leônidas | Brasil | 7 |
| Brasil 1950 | Ademir | Brasil | 9 |
| Suiza 1954 | Sándor Kocsis | Hungría | 11 |
| Suecia 1958 | Just Fontaine | Francia | 13 |
| Chile 1962 | Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov y Dražan Jerković | Varias | 4 |
| Inglaterra 1966 | Eusébio | Portugal | 9 |
| México 1970 | Gerd Müller | Alemania Federal | 10 |
| Alemania 1974 | Grzegorz Lato | Polonia | 7 |
| Argentina 1978 | Mario Kempes | Argentina | 6 |
| España 1982 | Paolo Rossi | Italia | 6 |
| México 1986 | Gary Lineker | Inglaterra | 6 |
| Italia 1990 | Salvatore Schillaci | Italia | 6 |
| Estados Unidos 1994 | Hristo Stoichkov y Oleg Salenko | Bulgaria y Rusia | 6 |
| Francia 1998 | Davor Šuker | Croacia | 6 |
| Corea-Japón 2002 | Ronaldo | Brasil | 8 |
| Alemania 2006 | Miroslav Klose | Alemania | 5 |
| Sudáfrica 2010 | Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán | Varias | 5 |
| Brasil 2014 | James Rodríguez | Colombia | 6 |
| Rusia 2018 | Harry Kane | Inglaterra | 6 |
| Catar 2022 | Kylian Mbappé | Francia | 8 |
| Norteamérica 2026 | Kylian Mbappé | Francia | 10 |
Fuente: Wikipedia. Cuando hay empate, la FIFA entrega la Bota de Oro con criterios de desempate (asistencias y minutos); en la tabla se listan todos los que terminaron con la cifra más alta. Los campeones de cada edición están en la lista de campeones del Mundial.
Los máximos goleadores de Chile en los Mundiales
El chileno con más goles mundialistas es Leonel Sánchez, con 4 en Chile 1962, empatado con Marcelo Salas, que hizo 4 en Francia 1998: dos a Italia, uno a Austria y uno a Brasil. Sánchez fue además uno de los seis goleadores del Mundial de 1962 y recibió el Balón de Bronce. Toda la historia de la Roja en la Copa del Mundo está en Chile en los Mundiales y los goleadores generales de la selección, en los goleadores históricos de la Roja.
| Jugador | Goles en Mundiales | Torneo |
|---|---|---|
| Leonel Sánchez | 4 | Chile 1962 |
| Marcelo Salas | 4 | Francia 1998 |
Fuentes: Wikipedia y nuestra nota de Chile en los Mundiales.

Máximos goleadores de los Mundiales en actividad
De los jugadores del ranking que siguen activos en su selección, Harry Kane (14) y Jude Bellingham (8) son los que más pueden subir en el próximo Mundial, el de 2030. Mbappé, de 27 años, también sigue activo con Francia y puede ampliar su récord. Erling Haaland marcó 7 goles en sus primeros cinco partidos mundialistas, en 2026. La lista de goleadores de todas las competiciones está en los máximos goleadores de la historia del fútbol.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales?
Kylian Mbappé, con 22 goles en 22 partidos (2018, 2022 y 2026).
¿Cuántos goles tiene Messi en los Mundiales?
21 goles en 34 partidos, el segundo registro de la historia.
¿Quién hizo más goles en un solo Mundial?
Just Fontaine, con 13 goles en Suecia 1958.
